VIRTUAL TOURS TOUR OUR LISTINGS ANYTIME

Bemidji, MN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Bemidji, MN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Bemidji Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Bemidji 1st Add 1 $439,000 22
Bemidji 1st Add To Indust Park 2 $1,559,500 534
Bemidji 1st Add/bemidji 1 $79,000 143
Bemidji Acorn Ridge 16 $48,125 379
Bemidji Al Smarts 02 Add/bemidji 1 $424,750 26
Bemidji Anglers Paradise 1 $380,000 32
Bemidji Assembly Park 03 Condo 1 $234,500 23
Bemidji Auditors #2 1 $315,000 81
Bemidji Auditors #4 1 $239,900 44
Bemidji Auditors #7 1 $0 192
Bemidji Auditors 12 1 $199,000 148
Bemidji Auditors 14 1 $1,449,000 43
Bemidji Auditors 17 1 $1,350,000 135
Bemidji Bahrs Add 1 $665,000 177
Bemidji Baileys Add 7 $157,157 146
Bemidji Barrett Estates 1 $269,000 30
Bemidji Bemidji 8 $555,337 156
Bemidji Bemidji/second Add 1 $259,800 85
Bemidji Bixby Cic 65 Unit 200 1 $280,000 170
Bemidji Boeings Sub 1 $2,495,000 71
Bemidji Carsons Add 2 $334,950 195
Bemidji Cedar Wood 1 $399,900 108
Bemidji Chokecherry Estate 2 $388,000 13
Bemidji Crest View Condo 1 $344,900 138
Bemidji Crosbys Birchwood Estates 1 $299,000 124
Bemidji Crosbys Birchwood Estates Cic 49 1 $185,000 159
Bemidji Debbies Pines 1 $337,500 45
Bemidji Deerfield Estates First Add 2 $362,400 53
Bemidji Deerpath 1 $124,900 165
Bemidji Division Centercic #57 1 $195,000 37
Bemidji Eagle Ridge Estate 1 $374,900 165
Bemidji Eagle Ridge First Add 1 $619,900 2
Bemidji Emerald Pines 3 $446,567 57
Bemidji First Add 4 $256,974 133
Bemidji Forest Park 1 $42,900 31
Bemidji Garden Home 1 $299,000 17
Bemidji Georgeville 2 $289,450 59
Bemidji Greggs West Side Dev 1 $170,000 93
Bemidji Gustafsons Woody Hill 2 $610,000 9
Bemidji Hendersons Second Add 1 $300,000 15
Bemidji Highland Add 2 $156,200 87
Bemidji Highland View 1 $35,999 152
Bemidji Icelandic 5 $133,000 130
Bemidji Irving Beach 1 $1,150,000 159
Bemidji Kabekona Acres 1 $499,900 39
Bemidji Keiths Sub 2 $95,000 135
Bemidji Lakehaven Condo Village 01 Cic 13 1 $324,900 101
Bemidji Lakeridge 1 $454,900 32
Bemidji Lincoln South 1 $264,900 33
Bemidji Lincoln South First Add 1 $285,000 9
Bemidji Majestic Pines 1 $799,000 101
Bemidji Malone Sub 1 $349,000 101
Bemidji Meadows Cic 07 1 $359,900 74
Bemidji Mississippi Hlnds 1 $299,900 114
Bemidji Misty Harbor Cic 22 1 $494,000 190
Bemidji Mountain View 2 $34,900 141
Bemidji Mountain View Meadows 1 $37,000 162
Bemidji North Gardens 1 $219,900 22
Bemidji North Oaks 2 $597,450 50
Bemidji North Pines 2 $324,200 72
Bemidji North Rdg Cottages 1st Amendme 2 $249,900 36
Bemidji Oakwood 1 $809,999 267
Bemidji Of Said Highland Add 1 $389,900 79
Bemidji Olympic Hills Estate 1 $249,800 38
Bemidji Omichs Second Add 2 $233,450 48
Bemidji Opsahls Add 1 $0 780
Bemidji Park Preserve 1 $124,900 367
Bemidji Pincherry Estate 1 $539,900 12
Bemidji Pine Crest Acres 1 $299,750 87
Bemidji Pine Ridge Add 1 $950,000 4
Bemidji Pine Ridge First Add 1 $0 94
Bemidji Plantation Estates First Addition 1 $49,900 23
Bemidji Pony Lake Estate 1 $109,500 57
Bemidji Prairewood 3 $453,233 156
Bemidji Prairewood Cic 25 1 $429,900 61
Bemidji Quistgard Lagoon-a-beach 1 $525,000 74
Bemidji Ridgways First Add 2 $119,900 35
Bemidji Ridgways Second Add 1 $179,000 8
Bemidji Ridgways Sub 2 $132,450 78
Bemidji Riverside Add 1 $424,800 11
Bemidji Riverwood Estate 1 $199,900 25
Bemidji Royal Bay Twnhms 1 $565,000 106
Bemidji Royal Beach 2 $630,000 17
Bemidji Saint Onge Chippewa Heights 4 $491,225 66
Bemidji Sandy Hill Acres 3 $286,267 130
Bemidji Second Add 2 $186,950 111
Bemidji Section 4 1 $1,100,000 149
Bemidji Shoreacres Gardens Condo Cic 51 1 $499,900 85
Bemidji South Shore Add 1 $215,000 122
Bemidji South Shore Villas Cic #62 2 $517,500 120
Bemidji Streets Sub 1 $219,900 75
Bemidji Sunset Bay Estate 1 $324,800 60
Bemidji Thielings Re-sub 1 $310,000 680
Bemidji Third Add 3 $178,433 71
Bemidji Thomas Add 1 $309,900 89
Bemidji Thorpes Sub 1 $439,000 149
Bemidji Timberlane Add 1 $260,000 38
Bemidji Tsv Acres 1 $429,900 38
Bemidji Valley Estate 2 $400,400 89
Bemidji Vista North Twnhms 1 $280,000 36
Bemidji Vista North Twnhms Cic #45 1 $235,000 57
Bemidji Vista North Twnhms Cic 45 1 $299,000 5
Bemidji Wagners Third Add 1 $679,500 45
Bemidji Werner 1 $614,900 86
Bemidji Wheatfields Cic 26 2 $177,450 558
Bemidji Whisperwood 1 $369,800 38
Bemidji Whites Add 1 $175,000 106
Bemidji Wildwood Resort Coop Assn. 1 $384,500 113
Bemidji Wildwood Shores First Add 2 $234,700 173
Bemidji Woodland Hills 2 $434,450 69

Login to My Homefinder